今天小小魚兒想要和大家分享一檔我個人很喜歡的ETF - 00878 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金。
以下是它的簡介:
基金特色
雙強配最佳
結合ESG及高股息,精選標的強而有利。
成分股績優
採現金殖利率加權,真正聚焦高股息。
季季配好讚
台灣首檔季配的台股ETF,坐享穩定現金流,又享配息再投資的複利效果。
基本資料
基金類型 | 國內ETF |
基金成立日期 | 2020/07/10 | 掛牌上市日期 | 2020/07/20 |
保管銀行 | 台新國際商業銀行 | 基金經理人 | 游日傑 |
經理費(年) | 基金規模新台幣五十億元(含)以下:0.30%;五十億以上:0.25% | 保管費(年) | 0.035% |
股票代號 | 00878 | 股票簡稱 | 國泰永續高股息 |
收益分配 | 季配 |
標的指數 | MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數 |
交易單位 | 1,000受益權單位 |
升降單位 | 未滿50元者為1分;50元以上為5分 |
漲跌幅度 | 10% |
信用交易 | 上市當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制 |
證券交易稅 | 1‰ |
次級市場交易手續費 | 最高1.425‰ |
申購方式 | 現金(新台幣) |
現金(新台幣)申購/買回基數 | 500,000受益權單位,每一實物申購/買回之受益權單位數應為實物申購/買回基數或其整倍數 |
現金(新台幣)申購/買回手續費 | 最高不得超過1% |
資料來源 : https://www.cathaysite.com.tw/funds/etf/fundsfile.aspx?fc=CN
我們可以先觀察一下兩檔高股息的成分股內有些什麼?
0056 成分股 |
股票代號 | 股票公司 | 權重(%) |
2603 | 長榮 | 8.42 |
1102 | 亞泥 | 4.95 |
2347 | 聯強 | 4.75 |
2002 | 中鋼 | 4.57 |
2357 | 華碩 | 4.32 |
2301 | 光寶科 | 4.15 |
3034 | 聯詠 | 4.11 |
3702 | 大聯大 | 3.87 |
2324 | 仁寶 | 3.86 |
4938 | 和碩 | 3.74 |
2382 | 廣達 | 3.69 |
2409 | 友達 | 3.69 |
1101 | 台泥 | 3.53 |
2356 | 英業達 | 3.46 |
3231 | 緯創 | 3.44 |
3481 | 群創 | 3.36 |
2377 | 微星 | 3.18 |
2886 | 兆豐金 | 3.18 |
2376 | 技嘉 | 2.89 |
2385 | 群光 | 2.63 |
3044 | 健鼎 | 2.5 |
2542 | 興富發 | 2.48 |
2449 | 京元電子 | 2.29 |
2606 | 裕民 | 2.06 |
6176 | 瑞儀 | 2.02 |
5522 | 遠雄 | 1.96 |
2014 | 中鴻 | 1.93 |
2458 | 義隆 | 1.85 |
2441 | 超豐 | 1.69 |
資料來源:元大投信官網 資料時間:111/6/2 |
總結以上,可以看到0056的股票相對較為活潑,電子股達4成以上,還納入10%的航運股;
相對0056的活潑, 00878就相對中規中矩,以穩定的金融股為大宗!
代號 名稱 成分股產業比重
0056 元大高股息 電腦及週邊設備32.6%/ 航運業10.9%/ 半導體9.3%
00878 國泰永續高股息 金融保險27.4%/ 電腦及週邊設備25.7%/ 通信網路10.8%
再來我們可以觀察到股息率兩者大約都在5.4%左有,但00878是季配息,而0056是年配息。
總結 : 我為什麼偏好00878呢?
成分股相對穩健,金融股的配比較高
股價波動度較小
單價較低,購買起來較無負擔
季配息,適合有現金流需求的退休族群 (所以我都會推薦退休的朋友們買00878喔~)
ETF可以達到有效的風險分散,避免單一個股造成的系統性風險
投資是件需要不斷學習的事情,在人生這個長長的雪道上,很高興能與你分享我點點的淺見^^